荥阳楼市网:9月13日,国家统计局发布了8月份全国房地产开发和销售数据。数据显示,8月份,房地产开发景气指数为93.46,比7月份提高0.43点,已连续三个月回升。1月份至8月份,全国商品房销售面积同比增长7.2%,增速比1月份至7月份提高1.1个百分点;销售额增长15.3%,增速提高1.9个百分点。房地产开发企业到位资金增长小幅加快,新开工和土地购置面积现筑底迹象。
8月份郑州市商品住宅供应83.5万㎡,环比上升30%,同比上升15%,供应量在上个月下滑后本月继续上升;月度成交78.15万㎡,环比下滑15%,同比上升21%;商品房成交均价9228元/㎡,环比下降2%,同比上升8%。金九”已拉开序幕,各地新房市场供求表现整体较好。至此不过又一周的时间,多重利好政策的刺激,那么荥阳9月在售楼盘中都有哪些楼盘均价出现变化呢?让我们一起围观下荥阳9月在售楼盘均价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 洞林湖新田城 | 郑州宜居健康城·洞林湖畔 | 7000 | 0371—65736666/87099999 |
| 郑州碧桂园 | 郑州洞林湖风景区 | 高层:6000 洋房:7800 |
0371—89919999 |
| 郑州恒大山水城 | 郑州市中原西路洞林湖景区内 | 6900 | 0371—69008888 |
| 清华忆江南 | 荥阳市广贾路东侧 | 7000 | 0371—64815888 |
| 郑西鑫苑名家 | 荥阳市郑上路与广武路交汇处西南角 | 5300 | 0371—64697777/8888 |
| 清华大溪地 | 中原西路与庄公路交汇处 | 5400 | 0371—65006661/6669 |
| 金地格林小城 | 建设西路与绕城高速交会处西600米路北 | 5650 | 0371—55175555 |
| 中森悦蓝山 | 荥阳市荥泽大道与郑上路交会处向北200米路东 | 4800 | 0371—65001777 |
| 中森林语美墅 | 荥泽大道与郑上路交会处向北500米 | 5700 | 0371-87020666/87020999 |
| 泰成悦府 | 荥阳市郑上路与三公路交汇处向北200米路东 | 4700 | 0371-67195666/6476777 |
| 东润玺城 | 中原西路与广贾路交汇处 | 4900 | 0371-6667333/53776666 |
| 五洲城 | 郑州市中原西路与荥泽大道交汇处西北角 | 5700 | 0371-65008888 |
| 荥阳农房索河湾 | 荥阳市成皋路与汜河路交汇处 | 5000 | 0371-85223222 |
| 建海绿荫半岛 | 郑州.荥阳郑上路与广武路(植物园西门) | 4700 | 0371-69563666/3999 |
| 郑上品 | 郑上路与工业路交汇处北侧(植物园对面) | 4800 | 0371—64833777 |
| 汉飞壹号华府 | 荥阳市三公路索河路交汇处向北100米 | 4600 | 0371—61096666 |
| 海龙香槟大道华城 | 荥阳市唐王路与凌霄路交汇处 | 5600 | 0371—64666666/64777777 |
| 成邑德润华庭 | 荥阳市郑上路与织机路交汇处 | 4500 | 0371-69563366 |
| 隆兴郡临天下 | 荥阳市京城路与康泰路交叉口 | 4800 | 0371—64987766/64997766 |
| 居易世界观 | 荥阳市中原西路与织机路叉口西南角 | 4800 | 0371—64860111 |
| 晖达御景苑 | 郑上路与西绕城豫龙站交汇处 | 4500 | 0371—85218999/8555 |
| 金龙紫东郡 | 荥阳市康泰路与荥泽大道交汇处向东200米 | 4500 | 0371—85299777/85299666 |
| 豫龙之春 | 荥阳市郑上路与绕城高速交汇处向西500米 | 4800 | 0371—64996111/64967075 |
| 海天国际 | 荥阳市康泰路与三公路交汇处 | 5000 | 0371—64917777/64998888 |
| 帝华凯旋城 | 郑上路与西绕城豫龙站交汇处东北角 | 4600 | 13838557722 |











0371-89809999




豫公网安备 41010502002556号



