荥阳楼市网:8月份郑州市商品住宅供应83.5万㎡,环比上升30%,同比上升15%,供应量在上个月下滑后本月继续上升;月度成交78.15万㎡,环比下滑15%,同比上升21%;商品房成交均价9228元/㎡,环比下降2%,同比上升8%。银十已经过半,各地新房市场供求表现整体较好。多重利好政策的刺激,荥阳10月在售楼盘中都有哪些楼盘均价出现变化呢?一起来具体了解一下荥阳10月在售楼盘均价吧!据分析,荥阳市9月新房均价 5113 元/m²,10月新房均价 5113 元/m²,环比上月持平 。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
---|---|---|---|
洞林湖新田城 | 郑州宜居健康城·洞林湖畔 | 7000 | 0371—65736666/87099999 |
郑州碧桂园 | 郑州洞林湖风景区 | 6000(高层) 7800(洋房) |
0371—89919999 |
郑州恒大山水城 | 郑州市中原西路洞林湖景区内 | 6900 | 0371—69008888 |
清华忆江南 | 荥阳市广贾路东侧 | 7000 | 0371—64815888 |
郑西鑫苑名家 | 荥阳市郑上路与广武路交汇处西南角 | 5300 | 0371—64697777/8888 |
清华大溪地 | 中原西路与庄公路交汇处 | 5400 | 0371—65006661/6669 |
金地格林小城 | 建设西路与绕城高速交会处西600米路北 | 5650 | 0371—55175555 |
中森悦蓝山 | 荥阳市荥泽大道与郑上路交会处向北200米路东 | 4800 | 0371—65001777 |
中森林语美墅 | 荥泽大道与郑上路交会处向北500米 | 5700 | 0371-87020666/87020999 |
泰成悦府 | 荥阳市郑上路与三公路交汇处向北200米路东 | 4700 | 0371-67195666/6476777 |
东润玺城 | 中原西路与广贾路交汇处 | 4900 | 0371-6667333/53776666 |
五洲城 | 郑州市中原西路与荥泽大道交汇处西北角 | 5700 | 0371-65008888 |
荥阳农房索河湾 | 荥阳市成皋路与汜河路交汇处 | 5000 | 0371-85223222 |
建海绿荫半岛 | 郑州.荥阳郑上路与广武路(植物园西门) | 4700 | 0371-69563666/3999 |
郑上品 | 郑上路与工业路交汇处北侧(植物园对面) | 4800 | 0371—64833777 |
汉飞壹号华府 | 荥阳市三公路索河路交汇处向北100米 | 4600 | 0371—61096666 |
海龙香槟大道华城 | 荥阳市唐王路与凌霄路交汇处 | 5600 | 0371—64666666 64777777 |
成邑德润华庭 | 荥阳市郑上路与织机路交汇处 | 4500 | 0371-69563366 |
隆兴郡临天下 | 荥阳市京城路与康泰路交叉口 | 4800 | 0371—64987766/64997766 |
居易世界观 | 荥阳市中原西路与织机路叉口西南角 | 4800 | 0371—64860111 |
晖达御景苑 | 郑上路与西绕城豫龙站交汇处 | 4500 | 0371—8521 8999/8555 |
金龙紫东郡 | 荥阳市康泰路与荥泽大道交汇处向东200米 | 4500 | 0371—85299777/85299666 |
豫龙之春 | 荥阳市郑上路与绕城高速交汇处向西500米 | 4800 | 0371—64996111/64967075 |
海天国际 | 荥阳市康泰路与三公路交汇处 | 5000 | 0371—64917777/64998888 |
帝华凯旋城 | 郑上路与西绕城豫龙站交汇处东北角 | 4600 | 13838557722 |
荥阳楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是荥阳市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!荥阳楼市网每天为荥阳地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,荥阳楼市网目前已成为荥阳乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的荥阳市专业的房地产网络平台!